Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
1075551000002 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая закупка | 17:49 (мск) 27.06.24 |
1075551000001 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая закупка | 17:39 (мск) 27.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Процедура закрыта |
Номер процедуры | 282451 |
Предмет договора | Техническая поддержка официального сайта Банка |
Заказчик | АО Банк «Аверс» |
Начальная цена контракта | 21 099,58 Без НДС: 17 881,00 |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 27 нояб. 2018 г., 12:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Итого, Российский рубль, без НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фиксированная техническая поддержка официального сайта Банка | 1,00 шт | 13 983,00 | 13 983,00 | Согласно техническому заданию | Ежемесячно на основании актов выполненных работ | Согласно договору |
2 | Услуги программиста | 1,00 чел/час | 1 356,00 | 1 356,00 | Согласно техническому заданию | Ежемесячно на основании актов выполненных работ | Согласно договору |
3 | Услуги дизайнера | 1,00 чел/час | 1 271,00 | 1 271,00 | Согласно техническому заданию | Ежемесячно на основании актов выполненных работ | Согласно договору |
4 | Услуги менеджера проекта | 1,00 чел/час | 1 271,00 | 1 271,00 | Согласно техническому заданию | Ежемесячно на основании актов выполненных работ | Согласно договору |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию