Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияПройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Процедура закрыта (состоялась) |
Номер процедуры | 536081 |
Предмет договора | Лом и отходы черных и цветных металлов |
Заказчик | Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" |
Контактное лицо | Специалист по закупкам 2 категории Горшкова Елена Владиславовна 8(846)2289501 zakupki@samspace.ru |
Начальная цена контракта | 1 250 000,00 руб. |
Валюта | Российский рубль |
Тип аукциона | Продажа |
Дата и время начала процедуры | 20 дек. 2024 г., 11:00:00 мск |
Предложения принимались до | 20 дек. 2024 г., 14:04:35 мск |
№ | Наименование товара | Начальная цена контракта, руб. | Технические характеристики товара | Победитель |
---|---|---|---|---|
1 | Лом и отходы стальные для пакетирования №2 12А-С/11-25 | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "СНАБСЕРВИС" |
2 | Лом и отходы стальные негабаритные 5А-С/11-15 | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "СНАБСЕРВИС" |
3 | Лом и отходы стальные оцинкованные 12А-С/11-25 | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "УВМ ПОВОЛЖЬЕ" |
4 | Лом алюминия А22 (стружка) | 85 000,00 | Класс опасности 5 | АО "ПО АИФ" |
5 | Лом и отходы стальные №3 3А-С/ 11-13 | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ЧУГУНЕЦ" |
6 | Лом алюминия А6 | 120 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "Промресурс" |
7 | Лом алюминия А29 | 115 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "Промресурс" |
8 | Стружка стальная негабаритная № 3 16Б - Б26 –С /12-33-026 | 55 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "НС-СПЛАВ" |
9 | Стружка титана Т5 | 220 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
10 | Лом титана Т4 | 300 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
11 | Лом меди М3 | 700 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
12 | Лом и отходы стальные для пакетирования 11Б-Б26-С/12-24-026 | 70 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ЧУГУНЕЦ" |
13 | Лом стали 5ХНМ | 22 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ЧУГУНЕЦ" |
14 | Шлак AL-SI (бедный) | 10 000,00 | Класс опасности 4 | |
15 | Отходы стали Х12М | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ПМК" |
16 | Лом магния Мг6(стружка) | 30 000,00 | Класс опасности 4 | |
17 | Лом и отходы чугунные негабаритные № 3 22А-Ч/21-17 | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ПромВторРесурс" |
18 | Стружка не рассортированная смешанная 34АБ-С/31(32)-50 | 17 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ПромВторРесурс" |
19 | Лом легированных сталей (магнитный) 11Б | 40 000,00 | Класс опасности 5 | |
20 | Лом латуни Л21(стружка) | 360 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
21 | Алюминий А25(шлак) | 55 000,00 | Класс опасности 4 | ЗАО "АЛМЕТ" |
22 | Лом алюминия А8 | 120 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "Промресурс" |
23 | Лом меди М6 | 700 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
24 | Стружка стальная негабаритная №3 16А-С/11-33 | 10 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ЧУГУНЕЦ" |
25 | Лом и отходы стальные негабаритные 5Б-Б26-С/12-15-026 | 70 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ЧУГУНЕЦ" |
26 | Алюминий А26 (кабель) | 90 000,00 | Класс опасности 5 | |
27 | Стружка стальная негабаритная (магнитная) 16Б-х-С/12-33-у | 40 000,00 | Класс опасности 5 | |
28 | Лом стальной 5Б | 18 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ПромВторРесурс" |
29 | Лом биметалла ЛII | 70 000,00 | Класс опасности 5 | АО "ВТОРСПЛАВ" |
30 | Скраб смешанный медный и бронзовый низкокачественный | 50 000,00 | Класс опасности 5 | ЗАО "П.А.К." |
31 | Лом бронзы Бр13 (стружка) | 500 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
32 | Лом алюминия А10 | 100 000,00 | Класс опасности 5 | АО "ВТОРСПЛАВ" |
33 | Лом меди М12(кабель) | 220 000,00 | Класс опасности 5 | ООО "ТАТСТАЛЬ" |
Для участия в торгах войдите или пройдите бесплатную регистрацию