Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияПройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Процедура закрыта (состоялась) |
Номер процедуры | 498596 |
Предмет договора | Реализация нежилых помещений, расположенных в жилом доме по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.60. |
Заказчик | ООО "ХК "Нефтехимик" |
Контактное лицо | Волкова Лариса Алексеевна, 88(555) 36-86-18, 8-987-284-21-22, Должность: *** |
Начальная цена контракта | 12 721 281,20 руб. |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Тип процедуры | Продажа |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 1 дек. 2023 г., 15:00:00 |
Количество участников | 16 |
Местонахождение ТМЦ | Российская Федерация, Татарстан, Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.60 |
Итоговая цена контракта | 17 967 000,00 руб. |
Дата выбора покупателя | 12 янв. 2024 г., 14:40:56 |
№ | Наименование товара | Количество | Цена за единицу, руб. | Начальная цена контракта, руб. | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок передачи ТМЦ, наличие на складе | Победитель | НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нежилые помещения №№ 1 и 2, общей площадью 113,1 кв.м. | 1,00 шт. | 5 063 509,92 | 5 063 509,92 | Нежилое помещение № 1 (кафе): этаж 1, общая площадь 68,6 кв.м., кад.номер: 16:53:040103:4875. Нежилое помещение № 2 (магазин): этаж 1, общая площадь 44,5 кв.м., кад.номер: 16:53:040103:4874. | Предоплата 100% | Не позднее 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности к Покупателю. | Можарова Татьяна Сергеевна | 20% |
2 | Нежилое помещение № 3, общей площадью 41,5 кв.м. | 1,00 шт. | 1 920 867,06 | 1 920 867,06 | Нежилое помещение № 3 (парикмахерская): этаж 1, общая площадь 41,5 кв.м., кад.номер: 16:53:040103:4876. | Предоплата 100% | Не позднее 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности к Покупателю. | Можарова Татьяна Сергеевна | 20% |
3 | Квартира № 27, общей площадью 38,5 кв.м. | 1,00 шт. | 2 349 961,20 | 2 349 961,20 | 1-но комнатная квартира № 27: этаж 5, общая площадь 38,5 кв.м., кад.номер: 16:53:040103:1121. | Предоплата 100% | Не позднее 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности к Покупателю. | Шайхутдинова Алсу Яухатовна | 20% |
4 | Квартира № 47, общей площадью 57,3 кв.м. | 1,00 шт. | 3 386 943,02 | 3 386 943,02 | 2-х комнатная квартира № 47: этаж 8, общая площадь 57,3 кв.м., кад.номер: 16:53:040103:1138. | Предоплата 100% | Не позднее 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности к Покупателю. | Можарова Татьяна Сергеевна | 20% |
Для участия в торгах войдите или пройдите бесплатную регистрацию