Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
1075551000002 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая закупка | 17:49 (мск) 27.06.24 |
1075551000001 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая закупка | 17:39 (мск) 27.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Процедура закрыта |
Номер процедуры | 435004 |
Предмет договора | Комплексное продвижение банковских услуг в сети Интернет |
Заказчик | ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" |
Начальная цена контракта | 195 000,00 Без НДС: 162 499,99 |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 7 дек. 2021 г., 10:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Итого, Российский рубль, без НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Настройка и ведение рекламных кампаний с целью продвижения банковских услуг в Интернете через рекламные кабинеты систем Яндекс и Гугл | 1,00 шт. | 45 833,33 | 45 833,33 | a) сбор семантического ядра;b) написание рекламных объявлений;c) создание креативов для рекламных объявлений;d) ежедневный мониторинг ставок, ключевых слов и рекламных площадок в рамках рекламных кампаний;e) настройка и тестирование целевых аудиторий в рекламных кампаниях;f) а/б тестирование рекламных инструментов и выявление наиболее эффективных;g) настройка конверсионных целей в Яндекс Метрике и Google Analytics;h) настройка сквозной аналитики через дополнительные системы, таких как Roistat (при необходимости);i) еженедельная/ежемесячная отчетность по всем компаниям до уровня конверсий в разрезе ключевых показателей интернет-маркетинга, которые будут прописаны в договоре;j) создание дополнительных отчетов для анализа в течение месяца при необходимости для анализа или выявления гипотез. | 100% постоплата | ежемесячно с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 | настройка и ведение рекламных кампаний с целью продвижения банковских услуг в социальных сетях Vkontakte, Instagram, Facebook | 1,00 шт. | 45 833,33 | 45 833,33 | a) настройка таргетированных рекламных кампаний в социальных сетях Vkontakte и Facebook как минимум через три известных формата одновременно - баннеры, тизерно-графические блоки, сторис;b) подготовка креативов и текстов для таргетированной рекламы;c) определение и настройка интересов целевых аудиторий;d) сбор целевой аудитории по вводным данным от банка череp инструмент look-alike;e) настройка условий для ретаргетинга;f) а/б тестирование рекламных инструментов и выявление наиболее эффективных;g) настройка сквозной аналитики через Яндекс Метрику, Google Analytics или другие дополнительные системы, такие как Roistat;h) еженедельная/ежемесячная отчетность по всем компаниям до уровня конверсий в разрезе ключевых показателей интернет-маркетинга, которые будут прописаны в договоре;i) создание дополнительных отчетов для анализа в течение месяца при необходимости для анализа или выявления гипотез. | 100% постоплата | ежемесячно с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3 | SEO-продвижение основного и дополнительных сайтов банка в поисковых системах Яндекс и Гугл, техническая оптимизация сайтов на основе регулярного аудита сайтов банка и конкурентов | 1,00 шт. | 70 833,33 | 70 833,33 | a) регулярный аудит основного и дополнительных сайтов банка, а также сайтов-конкурентов;b) регулярная техническая оптимизация сайта на основании аудита и при выявлении погрешностей в работе;c) модернизация сайта при необходимости на основании данных аудита;d) сбор семантического ядра для настройки SEO-продвижения по ключевым словам;e) настройка SEO-продвижения по георгафии присутствия банка;f) отслеживание поведения пользователей сайтов для улучшения и настройки поведенческих характеристик с целью оценки сайтов поисковиками Яндекс и Гугл, как наиболее лучшими;g) еженедельная/ежемесячная отчетность по поведенческим, качественным и количественным характеристикам сайтов.h) создание дополнительных отчетов при необходимости для анализа или выявления гипотез. | 100% постоплата | ежемесячно с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию