Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1075551000005 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:31 (мск) 27.11.24 |
1075551000004 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:16 (мск) 27.11.24 |
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Процедура закрыта |
Номер процедуры | 532515 |
Предмет договора | Химические реактивы для лаборатории |
Заказчик | АО "ТАИФ-НК" |
Начальная цена контракта | 208 892,38 Без НДС: 174 076,95 |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 21 нояб. 2024 г., 11:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Цена за ед., Российский рубль, без НДС | Цена за ед., Российский рубль, с НДС | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Стоимость, Российский рубль, с НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-метилантрацен чистота н/м 99,0% | 0,01 КГ | 2 716 818,61 | 3 260 182,33 | 13 584,09 | 16 300,91 | ТЗ_1640_27.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
2 | N,N-диметил-п-фенилендиамин сульфат | 0,10 КГ | 22 310,00 | 26 772,00 | 2 231,00 | 2 677,20 | 2100016987 №3953_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
3 | Антифриз карбоксилатный | 0,50 Л | 3 471,67 | 4 166,00 | 1 735,84 | 2 083,01 | ТЗ_3704_29.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
4 | Антрацит эталонный | 1,00 КГ | 15 500,00 | 18 600,00 | 15 500,00 | 18 600,00 | ТЗ_2035_01.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
5 | Бензол для хромотографии в амп. (3 мл) | 4,00 ШТ | 143,00 | 171,60 | 572,00 | 686,40 | ТЗ_4442_08.08.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
6 | Бумага индикаторная с ацетатом свинца | 1,00 ШТ | 166,00 | 199,20 | 166,00 | 199,20 | ТЗ_5207_17.10.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
7 | Гептан д/хроматог. | 10,00 Л | 885,71 | 1 062,85 | 8 857,10 | 10 628,52 | ТЗ_4266_21.07.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
8 | Изооктан эталонный | 99,00 Л | 640,30 | 768,36 | 63 389,70 | 76 067,64 | ТЗ_915_07.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
9 | Кадмий сернокислый, 8-водн.чда | 0,10 КГ | 522,62 | 627,14 | 52,26 | 62,71 | 2100002427 № 3948_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
10 | Калий двухромовокислый ХЧ | 0,50 КГ | 524,87 | 629,84 | 262,44 | 314,93 | ТЗ_3749_30.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
11 | Калий фталевокислый кислый, чда | 0,11 КГ | 1 000,00 | 1 200,00 | 110,00 | 132,00 | ТЗ_3861_01.06.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
12 | Квасцы железоаммонийные, 12-водн.чда | 0,15 КГ | 824,33 | 989,20 | 123,65 | 148,38 | 2100006714 № 3950_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
13 | Кислота соляная, хч | 9,00 Л | 112,75 | 135,30 | 1 014,75 | 1 217,70 | 2100013439 № 3921_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
14 | Кислота сульфосалициловая, чда | 2,00 КГ | 800,00 | 960,00 | 1 600,00 | 1 920,00 | ТЗ_3745_30.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
15 | Кислота уксусная, хч | 1,00 Л | 188,30 | 225,96 | 188,30 | 225,96 | Техническое задание № 3874_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
16 | Н-Гексадекан д/хроматогр (5амп) | 1,00 УПК | 1 307,73 | 1 569,28 | 1 307,73 | 1 569,28 | 2100017266 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
17 | Натрий сернистый 9-водный чда | 0,10 КГ | 990,00 | 1 188,00 | 99,00 | 118,80 | Техническое задание № 3844_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
18 | Натрий тетраборнокислый 10-водн.хч | 0,03 КГ | 500,00 | 600,00 | 15,00 | 18,00 | Техническое задание № 3840_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
19 | Натрий хлористый хч | 2,00 КГ | 51,80 | 62,16 | 103,60 | 124,32 | ТЗ_2916_11.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
20 | Нитразиновый желтый чда | 0,02 КГ | 39 800,00 | 47 760,00 | 796,00 | 955,20 | ТЗ_4339 от 26.07.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
21 | Окись алюминия гранул. | 1,00 ШТ | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 | 1900088285 окись алюминия гранул | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
22 | Раствор буферный рН7.01 20 мл | 33,00 ШТ | 308,64 | 370,37 | 10 185,12 | 12 222,14 | ТЗ_2867_07.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
23 | Раствор калибровочный 20 мСм (500мл) | 4,00 ШТ | 2 736,00 | 3 283,20 | 10 944,00 | 13 132,80 | ТЗ_2865_07.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
24 | Свинец (II) уксуснокислый 3-водн., чда | 0,10 КГ | 1 245,48 | 1 494,58 | 124,55 | 149,46 | ТЗ_3942_10.06.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
25 | Спирт изопропиловый, ОСЧ | 1,00 Л | 287,92 | 345,50 | 287,92 | 345,50 | TZ 854_25 от 03.03.2023г., Приложение №4 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
26 | СТ Натрий хлористый 0,1н (упк. 10амп.) | 1,00 КОР | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 | ТЗ_1204_14.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
27 | Ст-титр Йод (0,1моль/дм3)(10амп.) | 1,00 УПК | 2 600,00 | 3 120,00 | 2 600,00 | 3 120,00 | ТЗ_1205_14.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
28 | Толуол нефтяной | 4,35 КГ | 158,40 | 190,08 | 689,04 | 826,85 | ТЗ_3750_30.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
29 | Формалин, в/с ГОСТ 1625-89 | 1,00 Л | 79,23 | 95,08 | 79,23 | 95,08 | 2100019924 формалин | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
30 | Хлорбензол хч | 1,00 КГ | 795,00 | 954,00 | 795,00 | 954,00 | ТЗ_4611_08.08.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
31 | Циклогексан хч | 2,00 КГ | 531,82 | 638,18 | 1 063,64 | 1 276,37 | ТЗ_2275_04.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
32 | Циклогексен | 1,00 Л | 34 800,00 | 41 760,00 | 34 800,00 | 41 760,00 | ТЗ_5304_30.10.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию