Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
1075551000002 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая закупка | 17:49 (мск) 27.06.24 |
1075551000001 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая закупка | 17:39 (мск) 27.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Опубликован |
Номер процедуры | 532515 |
Предмет договора | Химические реактивы для лаборатории |
Заказчик | АО "ТАИФ-НК" |
Начальная цена контракта | 208 892,38 Без НДС: 174 076,95 |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 21 нояб. 2024 г., 11:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Итого, Российский рубль, без НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-метилантрацен чистота н/м 99,0% | 0,01 КГ | 2 716 818,61 | 13 584,09 | ТЗ_1640_27.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
2 | N,N-диметил-п-фенилендиамин сульфат | 0,10 КГ | 22 310,00 | 2 231,00 | 2100016987 №3953_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
3 | Антифриз карбоксилатный | 0,50 Л | 3 471,67 | 1 735,84 | ТЗ_3704_29.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
4 | Антрацит эталонный | 1,00 КГ | 15 500,00 | 15 500,00 | ТЗ_2035_01.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
5 | Бензол для хромотографии в амп. (3 мл) | 4,00 ШТ | 143,00 | 572,00 | ТЗ_4442_08.08.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
6 | Бумага индикаторная с ацетатом свинца | 1,00 ШТ | 166,00 | 166,00 | ТЗ_5207_17.10.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
7 | Гептан д/хроматог. | 10,00 Л | 885,71 | 8 857,10 | ТЗ_4266_21.07.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
8 | Изооктан эталонный | 99,00 Л | 640,30 | 63 389,70 | ТЗ_915_07.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
9 | Кадмий сернокислый, 8-водн.чда | 0,10 КГ | 522,62 | 52,26 | 2100002427 № 3948_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
10 | Калий двухромовокислый ХЧ | 0,50 КГ | 524,87 | 262,44 | ТЗ_3749_30.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
11 | Калий фталевокислый кислый, чда | 0,11 КГ | 1 000,00 | 110,00 | ТЗ_3861_01.06.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
12 | Квасцы железоаммонийные, 12-водн.чда | 0,15 КГ | 824,33 | 123,65 | 2100006714 № 3950_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
13 | Кислота соляная, хч | 9,00 Л | 112,75 | 1 014,75 | 2100013439 № 3921_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
14 | Кислота сульфосалициловая, чда | 2,00 КГ | 800,00 | 1 600,00 | ТЗ_3745_30.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
15 | Кислота уксусная, хч | 1,00 Л | 188,30 | 188,30 | Техническое задание № 3874_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
16 | Н-Гексадекан д/хроматогр (5амп) | 1,00 УПК | 1 307,73 | 1 307,73 | 2100017266 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
17 | Натрий сернистый 9-водный чда | 0,10 КГ | 990,00 | 99,00 | Техническое задание № 3844_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
18 | Натрий тетраборнокислый 10-водн.хч | 0,03 КГ | 500,00 | 15,00 | Техническое задание № 3840_65-ТЗ | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
19 | Натрий хлористый хч | 2,00 КГ | 51,80 | 103,60 | ТЗ_2916_11.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
20 | Нитразиновый желтый чда | 0,02 КГ | 39 800,00 | 796,00 | ТЗ_4339 от 26.07.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
21 | Окись алюминия гранул. | 1,00 ШТ | 450,00 | 450,00 | 1900088285 окись алюминия гранул | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
22 | Раствор буферный рН7.01 20 мл | 33,00 ШТ | 308,64 | 10 185,12 | ТЗ_2867_07.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
23 | Раствор калибровочный 20 мСм (500мл) | 4,00 ШТ | 2 736,00 | 10 944,00 | ТЗ_2865_07.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
24 | Свинец (II) уксуснокислый 3-водн., чда | 0,10 КГ | 1 245,48 | 124,55 | ТЗ_3942_10.06.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
25 | Спирт изопропиловый, ОСЧ | 1,00 Л | 287,92 | 287,92 | TZ 854_25 от 03.03.2023г., Приложение №4 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
26 | СТ Натрий хлористый 0,1н (упк. 10амп.) | 1,00 КОР | 350,00 | 350,00 | ТЗ_1204_14.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
27 | Ст-титр Йод (0,1моль/дм3)(10амп.) | 1,00 УПК | 2 600,00 | 2 600,00 | ТЗ_1205_14.03.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
28 | Толуол нефтяной | 4,35 КГ | 158,40 | 689,04 | ТЗ_3750_30.05.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
29 | Формалин, в/с ГОСТ 1625-89 | 1,00 Л | 79,23 | 79,23 | 2100019924 формалин | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
30 | Хлорбензол хч | 1,00 КГ | 795,00 | 795,00 | ТЗ_4611_08.08.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
31 | Циклогексан хч | 2,00 КГ | 531,82 | 1 063,64 | ТЗ_2275_04.04.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
32 | Циклогексен | 1,00 Л | 34 800,00 | 34 800,00 | ТЗ_5304_30.10.2023 | Оплата по факту поставки в течении 60 дней | 30.11.2024 |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию