Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1075551000005 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:31 (мск) 27.11.24 |
1075551000004 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:16 (мск) 27.11.24 |
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Опубликован |
Номер процедуры | 535115 |
Предмет договора | Обмоточные провода и трубка ТФ |
Заказчик | ООО "Ижнефтепласт" |
Начальная цена контракта | Начальная цена контракта не определена |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 17 янв. 2025 г., 10:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Цена за ед., Российский рубль, без НДС | Цена за ед., Российский рубль, с НДС | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Стоимость, Российский рубль, с НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Провод ППИ-УМ 1,06 ТУ 16-705.159-80 | 2 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
2 | Провод ППИ-УМ 1,4 ТУ 16-705.159-80 | 5 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
3 | Провод ППИ-УМ 1,6 ТУ 16-705.159-80 | 20 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
4 | Провод ППИ-УМ 1,8 ТУ 16-705.159-80 | 20 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
5 | Провод ППИ-УМ 2,65 ТУ 16-705.159-80 | 4 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
6 | Провод ППИ-УМ 3,0 ТУ 16-705.159-80 | 3 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
7 | Провод ПГИ-200-10,0 ТУ 3554-001-63118004-2017 | 500,00 м | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
8 | Провод ПГИ-200-6,0 ТУ 3554-001-63118004-2017 | 4 000,00 м | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
9 | Провод ППИ-УМ 1,25 ТУ 16-705.159-80 | 1 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
10 | Провод ППИ-УМ 2,0 ТУ 16-705.159-80 | 3 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
11 | Провод ППИ-УМ 2,24 ТУ 16-705.159-80 | 3 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
12 | Провод ППИ-УМ 2,36 ТУ 16-705.159-80 | 1 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
13 | Провод ППИ-УМ 3,15 ТУ 16-705.159-80 | 1 500,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
14 | Провод ППИ-УМ 3,5 ТУ 16-705.159-80 | 2 000,00 кг | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
15 | Трубка ТФ-200-11,0/0,27 ТУ 2247-001-63118004-2017 | 200 000,00 м | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | нет стартовой цены | Согласно тех задания | Согласно тех задания | Согласно тех задания |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию