Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1075551000005 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:31 (мск) 27.11.24 |
1075551000004 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:16 (мск) 27.11.24 |
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Опубликован |
Номер процедуры | 530043 |
Предмет договора | Ежемесячная поставка крышек для ПЭТ бутылок (38 мм) по адресу: 682910, РФ, Хабаровский край, район имени Лазо, р. п. Переяславка, ул. Обходная, 29. |
Заказчик | ООО "Вита плюс" |
Начальная цена контракта | 730 750,00 Без НДС: 610 500,00 |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 27 дек. 2024 г., 11:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Цена за ед., Российский рубль, без НДС | Цена за ед., Российский рубль, с НДС | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Стоимость, Российский рубль, с НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колпачок на бутылку белый | 165 000,00 шт. | 0,66 | 0,79 | 108 900,00 | 130 680,00 | Ту производителя | Согласно КП, предпочтение - отсрочка платежа (необходимо указать!) | Рассматриваются предложения поставщиков (необходимо указать!) |
2 | Колпачок на бутылку зеленый | 220 000,00 шт. | 0,66 | 0,79 | 145 200,00 | 174 240,00 | Ту производителя | Согласно КП, предпочтение - отсрочка платежа (необходимо указать!) | Рассматриваются предложения поставщиков (необходимо указать!) |
3 | Колпачок на бутылку желтый | 500 000,00 шт. | 0,66 | 0,79 | 330 000,00 | 396 000,00 | Ту производителя | Согласно КП, предпочтение - отсрочка платежа (необходимо указать!) | Рассматриваются предложения поставщиков (необходимо указать!) |
4 | Колпачок на бутылку красный | 40 000,00 шт. | 0,66 | 0,79 | 26 400,00 | 31 680,00 | Ту производителя | Согласно КП, предпочтение - отсрочка платежа (необходимо указать!) | Рассматриваются предложения поставщиков (необходимо указать!) |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию