Еще больше аналогичных процедур
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияНомер | Заказчик | Предмет закупки | Дата проведения |
---|---|---|---|
1075551000005 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:31 (мск) 27.11.24 |
1075551000004 | ИП Забродин Иван Иванович | Тестовая | 18:16 (мск) 27.11.24 |
1004101000010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 14:37 (мск) 26.08.24 |
1004101000009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Поставка расходных материалов | 13:03 (мск) 04.07.24 |
1075551000003 | ИП Забродин Иван Иванович | Канцтовары | 17:28 (мск) 28.06.24 |
Пройдите быструю регистрацию всего за 5 минут и получите подборку самых интересных процедур по данной категории.
РегистрацияВид процедуры | |
---|---|
Статус | Опубликован |
Номер процедуры | 535745 |
Предмет договора | Предоставление транспортных услуг по грузовым перевозкам и спецтехники. |
Заказчик | АО "ТАИФ-НК" |
Начальная цена контракта | 112 527,66 Без НДС: 93 773,05 |
Валюта | Российский рубль |
НДС | включен |
Дата и время завершения срока подачи предложений | 26 дек. 2024 г., 12:00:00 |
№ | Наименование товара | Количество | Цена за ед., Российский рубль, без НДС | Цена за ед., Российский рубль, с НДС | Стоимость, Российский рубль, без НДС | Стоимость, Российский рубль, с НДС | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | ГАЗ (борт, тент) 1,5 тн.( в т.ч.с ДОПОГ) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
2 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 930,00 | 1 116,00 | 930,00 | 1 116,00 | Бортовой до 8 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных | Согласно заявки от АТЦ. |
3 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 150,00 | 1 380,00 | 1 150,00 | 1 380,00 | Самосвал (бортовой) 8-13 тн. (в т.ч. ДОПОГ) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
4 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | Самосвал до 20 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ | согласно заявки от АТЦ. |
5 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 700,00 | 2 040,00 | 1 700,00 | 2 040,00 | Самосвал до 30 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ | согласно заявки от АТЦ. |
6 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 200,00 | 2 640,00 | Самосвал до 40 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ | Согласно заявки от АТЦ. |
7 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | Тягач полуприцеп 10-20 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных | Согласно заявки от АТЦ. |
8 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 3 055,00 | 3 666,00 | 3 055,00 | 3 666,00 | Автопоезд тягач от 36-40 (в т.ч. с ДОПОГ) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
9 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 550,00 | 1 860,00 | 1 550,00 | 1 860,00 | Автоцистерна 8-10 куб.м. (в т.ч. ДОПОГ) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
10 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 000,00 | 3 600,00 | Автоцистерна 28-30 куб.м. полуприцеп | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
11 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | Автоцистерна 28-30 куб.м. полуприцеп ( в т.ч. с ДОПОГ) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
12 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 870,00 | 2 244,00 | 1 870,00 | 2 244,00 | Трал г/п 40 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
13 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 900,00 | 2 280,00 | 1 900,00 | 2 280,00 | Манипулятор (с люлькой) вездеход вылет стрелы 20м. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
14 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 800,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 2 160,00 | Манипулятор (с люлькой) вылет стрелы 20м. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
15 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 4 000,00 | 4 800,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | Негабарит и КТГ автопоезд 36 - 40 тн.; трал 40 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
16 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 550,00 | 1 860,00 | 1 550,00 | 1 860,00 | Амкадор (аналог), погрузчик | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | Согласно заявки от АТЦ. |
17 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 880,00 | 2 256,00 | 1 880,00 | 2 256,00 | Погрузчик телескопический с навесным оборудованием | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
18 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 969,00 | 1 162,80 | 969,00 | 1 162,80 | Трактор МТЗ с навесным оборудованием | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
19 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 2 100,00 | 2 520,00 | 2 100,00 | 2 520,00 | Автогрейдер | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
20 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 900,00 | 2 280,00 | 1 900,00 | 2 280,00 | Экскаватор с навеской гусеничный | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
21 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 700,00 | 2 040,00 | 1 700,00 | 2 040,00 | Экскаватор с навеской колёсный | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
22 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 600,00 | 1 920,00 | 1 600,00 | 1 920,00 | Поливомоечная машина | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
23 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 600,00 | 1 920,00 | 1 600,00 | 1 920,00 | Комунальная машина (пескоразбрасыватель) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
24 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 550,00 | 1 860,00 | 1 550,00 | 1 860,00 | Ваккумная машина | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
25 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 700,00 | 2 040,00 | 1 700,00 | 2 040,00 | Каналопромывочная машина (гидроманитор) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
26 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | Бульдозер | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
27 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 200,00 | 1 440,00 | 1 200,00 | 1 440,00 | К-700 с навеской | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
28 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 2 015,39 | 2 418,47 | 2 015,39 | 2 418,47 | Автобус (30-45 пассаж) Нефаз (аналог) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
29 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 350,00 | 1 620,00 | 1 350,00 | 1 620,00 | Автобус ПАЗ (23 пассаж) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
30 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 384,63 | 1 661,56 | 1 384,63 | 1 661,56 | Микроавтобус комфортного типа (17-20 пассаж) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
31 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 000,00 | 3 600,00 | Микроавтобус комфортного типа (8-11 пассаж) премиальный | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
32 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 202,36 | 1 442,83 | 1 202,36 | 1 442,83 | Микроавтобус комфортного типа (7 пассаж) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
33 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 200,00 | 2 640,00 | Автобус повышенной комфортности (43 пассаж) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
34 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 950,00 | 1 140,00 | 950,00 | 1 140,00 | Микроавтобус повышенной проходимости (УАЗ, аналог, 7-11 пассаж) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
35 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 950,00 | 1 140,00 | 950,00 | 1 140,00 | Автомобиль повышенной проходимости грузопассажирский (УАЗ, аналог) | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
36 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 900,00 | 1 080,00 | 900,00 | 1 080,00 | Легковой автомобиль отечественного производства грузопассажирский | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
37 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 950,00 | 1 140,00 | 950,00 | 1 140,00 | Легковой автомобиль импортного производства | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
38 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 200,00 | 1 440,00 | 1 200,00 | 1 440,00 | Минипогрузчик | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
39 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 700,00 | 2 040,00 | 1 700,00 | 2 040,00 | Джисиби (аналог),экскаватор погрузчик с навесным оборудованием | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
40 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 900,00 | 1 080,00 | 900,00 | 1 080,00 | Легковой автомобиль отечественного производства | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
41 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Эвакуатор до 1.5 тн. | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
42 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 7 083,33 | 8 500,00 | 7 083,33 | 8 500,00 | Автобетононасос с высотой подачи 32-38 метров | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
43 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 7 916,67 | 9 500,00 | 7 916,67 | 9 500,00 | Автобетононасос с высотой подачи 40 метров | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
44 | Транспортные услуги по грузовым перевозкам и спецтехнике. | 1,00 маш/час | 7 916,67 | 9 500,00 | 7 916,67 | 9 500,00 | Автобетононасос с высотой подачи 52 метра | 15 дней с момента подписания акта выполненных работ. | согласно заявки от АТЦ. |
Для участия в закупке войдите или пройдите бесплатную регистрацию